索 引 号: | 000014349/2025-02496 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 数据统计 / 公告 |
发布机构: | 皇冠官网-皇冠博彩网址 | 生成日期: | 2025-01-13 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2024年12月份南京皇冠官网 投诉情况公告 | ||
文 号: | 关 键 词: | 数据统计;投诉情况 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2024年12月份南京皇冠官网
投诉情况公告
2024年12月份皇冠官网-皇冠博彩网址 共接收各类政务投诉162件,按时办结率100%。